Prihlásenie


    Výsledky kola [Kvalifikácia Východ] - kolo 
    Poradie

    Celkové poradie

    Kvalifikácia Východ
    Poradie   Tím Z V VPP PPP P SET +/- LEG +/- B
    1 rovnaký (1) Power Dart Košice 18 17 1 0 1 231:58 173 0:0 0 50
    2 rovnaký (2) Mamasan Power Dart Prešov 18 15 0 0 3 211:77 134 0:0 0 45
    3 rovnaký (3) Atak Ecomax Team Prešov 18 14 0 1 3 190:99 91 0:0 0 43
    4 rovnaký (4) Dart Club Gerlachov 18 11 1 2 5 160:131 29 0:0 0 34
    5 rovnaký (5) BDC Bardejov 18 8 0 3 7 133:158 -25 0:0 0 27
    6 rovnaký (6) PO-city 18 8 2 0 10 117:173 -56 0:0 0 22
    7 hore (8) Fly Darts Bardejov 18 6 1 0 12 113:176 -63 0:0 0 17
    8 dolu (7) Extrem Dart Team Prešov 18 6 2 0 12 111:179 -68 0:0 0 16
    9 rovnaký (9) Darts Team Prešov, Slovakia 18 3 0 0 15 86:202 -116 0:0 0 9
    10 rovnaký (10) U Greka 18 2 0 1 15 95:194 -99 0:0 0 7

    Poradie doma

    Kvalifikácia Východ
    Poradie   Tím Z V VPP PPP P SET +/- LEG +/- B
    1 rovnaký (1) Power Dart Košice 9 9 1 0 0 123:22 101 0:0 0 26
    2 hore (3) Atak Ecomax Team Prešov 9 8 0 1 0 107:38 69 0:0 0 25
    3 dolu (2) Mamasan Power Dart Prešov 9 8 0 0 1 105:39 66 0:0 0 24
    4 hore (6) PO-city 9 7 2 0 2 78:68 10 0:0 0 19
    5 dolu (4) Dart Club Gerlachov 9 6 1 0 3 79:66 13 0:0 0 17
    6 dolu (5) BDC Bardejov 9 5 0 0 4 70:74 -4 0:0 0 15
    7 hore (8) Fly Darts Bardejov 9 3 1 0 6 55:90 -35 0:0 0 8
    8 dolu (7) Extrem Dart Team Prešov 9 2 0 0 7 54:90 -36 0:0 0 6
    9 rovnaký (9) Darts Team Prešov, Slovakia 9 2 0 0 7 49:95 -46 0:0 0 6
    10 rovnaký (10) U Greka 9 1 0 1 7 49:96 -47 0:0 0 4

    Poradie vonku

    Kvalifikácia Východ
    Poradie   Tím Z V VPP PPP P SET +/- LEG +/- B
    1 rovnaký (1) Power Dart Košice 9 8 0 0 1 108:36 72 0:0 0 24
    2 rovnaký (2) Mamasan Power Dart Prešov 9 7 0 0 2 106:38 68 0:0 0 21
    3 rovnaký (3) Atak Ecomax Team Prešov 9 6 0 0 3 83:61 22 0:0 0 18
    4 rovnaký (4) Dart Club Gerlachov 9 5 0 2 2 81:65 16 0:0 0 17
    5 rovnaký (5) BDC Bardejov 9 3 0 3 3 63:84 -21 0:0 0 12
    6 hore (7) Extrem Dart Team Prešov 9 4 2 0 5 57:89 -32 0:0 0 10
    7 hore (8) Fly Darts Bardejov 9 3 0 0 6 58:86 -28 0:0 0 9
    8 hore (10) U Greka 9 1 0 0 8 46:98 -52 0:0 0 3
    9 dolu (6) PO-city 9 1 0 0 8 39:105 -66 0:0 0 3
    10 dolu (9) Darts Team Prešov, Slovakia 9 1 0 0 8 37:107 -70 0:0 0 3



    Z = Odohrané V = Výhry VPP = Víťazstvo po predĺžení PPP = Prehra po predĺžení P = Prehry SET = Sety +/- = Sety-rozdiel LEG = Legy +/- = Legy-rozdiel B = Body

    Prihlásenie

    Podmienky

    Napíšte nám

    Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na nás.

      www.gooddarts.sk
      admin@gooddarts.sk

    Nasledujte nás

    Zostaňte v spojení. Nenechajte si v budúcnosti ujsť dôležité správy.

    Top