Výsledky kola - kolo 
    Poradie

    Celkové poradie

    Kvalifikácia Východ
    Poradie   Tím Z V VPP PPP P SET +/- LEG +/- B
    1 rovnaký (1) Power Dart Košice 5 5 0 0 0 65:15 50 0:0 0 15
    2 rovnaký (2) Dart Club Gerlachov 5 4 0 0 1 58:22 36 0:0 0 12
    3 rovnaký (3) PO-city 5 4 1 0 1 45:36 9 3:5 -2 11
    4 rovnaký (4) Mamasan Power Dart Prešov 5 3 0 0 2 48:32 16 0:0 0 9
    5 rovnaký (5) U Greka 7 3 1 0 4 45:68 -23 0:0 0 8
    6 rovnaký (6) Darts Team Prešov, Slovakia 3 0 0 1 2 14:35 -21 0:0 0 1
    7 rovnaký (7) BDC Bardejov 4 0 0 1 3 20:45 -25 5:3 2 1
    8 rovnaký (8) Fly Darts Bardejov 4 0 0 0 4 11:53 -42 0:0 0 0

    Kvalifikácia Stred
    Poradie   Tím Z V VPP PPP P SET +/- LEG +/- B
    1 rovnaký (1) 1. DC Brezno A 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) 1. DC Brezno B 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) Dart club Detva 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) DC Bukovinka Zvolen A 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) DC Bukovinka Zvolen B 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) DC Bukovinka Zvolen C 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) Royal Team DC Krupina 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0

    Kvalifikácia Západ
    Poradie   Tím Z V VPP PPP P SET +/- LEG +/- B
    1 rovnaký (1) D.C. Casíno Nováky 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) D.C. Kondor Prievidza 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) D.C. Podhorany 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) D.C. Toi Toi Dixi Bratislava 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) D.C. Zanzy Malacky 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) D.C. Zlaté Moravce 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) Dart Team Visolaje 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) Global Forever Extra Púchov 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) Sleepers Malacky 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) VIX D.C. Žilina 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0

    Poradie doma

    Kvalifikácia Východ
    Poradie   Tím Z V VPP PPP P SET +/- LEG +/- B
    1 rovnaký (1) Power Dart Košice 4 4 0 0 0 55:9 46 0:0 0 12
    2 hore (3) PO-city 3 3 1 0 0 34:15 19 0:0 0 8
    3 hore (4) Mamasan Power Dart Prešov 3 2 0 0 1 34:14 20 0:0 0 6
    4 dolu (2) Dart Club Gerlachov 3 2 0 0 1 33:15 18 0:0 0 6
    5 rovnaký (5) U Greka 2 1 0 0 1 17:15 2 0:0 0 3
    6 hore (7) BDC Bardejov 2 0 0 1 1 15:18 -3 5:3 2 1
    7 dolu (6) Darts Team Prešov, Slovakia 1 0 0 0 1 6:10 -4 0:0 0 0
    8 rovnaký (8) Fly Darts Bardejov 1 0 0 0 1 1:15 -14 0:0 0 0

    Kvalifikácia Stred
    Poradie   Tím Z V VPP PPP P SET +/- LEG +/- B
    1 rovnaký (1) 1. DC Brezno A 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) 1. DC Brezno B 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) Dart club Detva 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) DC Bukovinka Zvolen A 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) DC Bukovinka Zvolen B 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) DC Bukovinka Zvolen C 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) Royal Team DC Krupina 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0

    Kvalifikácia Západ
    Poradie   Tím Z V VPP PPP P SET +/- LEG +/- B
    1 rovnaký (1) D.C. Casíno Nováky 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) D.C. Kondor Prievidza 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) D.C. Podhorany 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) D.C. Toi Toi Dixi Bratislava 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) D.C. Zanzy Malacky 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) D.C. Zlaté Moravce 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) Dart Team Visolaje 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) Global Forever Extra Púchov 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) Sleepers Malacky 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) VIX D.C. Žilina 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0

    Poradie vonku

    Kvalifikácia Východ
    Poradie   Tím Z V VPP PPP P SET +/- LEG +/- B
    1 hore (2) Dart Club Gerlachov 2 2 0 0 0 25:7 18 0:0 0 6
    2 hore (5) U Greka 5 2 1 0 3 28:53 -25 0:0 0 5
    3 dolu (1) Power Dart Košice 1 1 0 0 0 10:6 4 0:0 0 3
    4 rovnaký (4) Mamasan Power Dart Prešov 2 1 0 0 1 14:18 -4 0:0 0 3
    5 dolu (3) PO-city 2 1 0 0 1 11:21 -10 3:5 -2 3
    6 rovnaký (6) Darts Team Prešov, Slovakia 2 0 0 1 1 8:25 -17 0:0 0 1
    7 rovnaký (7) BDC Bardejov 2 0 0 0 2 5:27 -22 0:0 0 0
    8 rovnaký (8) Fly Darts Bardejov 3 0 0 0 3 10:38 -28 0:0 0 0

    Kvalifikácia Stred
    Poradie   Tím Z V VPP PPP P SET +/- LEG +/- B
    1 rovnaký (1) 1. DC Brezno A 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) 1. DC Brezno B 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) Dart club Detva 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) DC Bukovinka Zvolen A 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) DC Bukovinka Zvolen B 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) DC Bukovinka Zvolen C 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) Royal Team DC Krupina 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0

    Kvalifikácia Západ
    Poradie   Tím Z V VPP PPP P SET +/- LEG +/- B
    1 rovnaký (1) D.C. Casíno Nováky 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) D.C. Kondor Prievidza 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) D.C. Podhorany 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) D.C. Toi Toi Dixi Bratislava 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) D.C. Zanzy Malacky 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) D.C. Zlaté Moravce 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) Dart Team Visolaje 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) Global Forever Extra Púchov 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) Sleepers Malacky 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0
    - rovnaký (1) VIX D.C. Žilina 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0



    Z = Odohrané V = Výhry VPP = Víťazstvo po predĺžení PPP = Prehra po predĺžení P = Prehry SET = Sety +/- = Sety-rozdiel LEG = Legy +/- = Legy-rozdiel B = Body

    Podmienky

    Napíšte nám

    Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na nás.

      www.gooddarts.sk
      admin@gooddarts.sk

    Nasledujte nás

    Zostaňte v spojení. Nenechajte si v budúcnosti ujsť dôležité správy.

    Top